Delovne ure 2011
| Mesec | Delovniki | Prazniki | Skupaj | Št. ur na mesec |
| Januar | 21 | 0 | 21 | 168 |
| Februar | 19 | 1 | 20 | 160 |
| Marec | 23 | 0 | 23 | 184 |
| April | 19 | 2 | 21 | 168 |
| Maj | 21 | 1 | 22 | 176 |
| Junij | 22 | 0 | 22 | 176 |
| Julij | 21 | 0 | 21 | 168 |
| Avgust | 22 | 1 | 23 | 184 |
| September | 22 | 0 | 22 | 176 |
| Oktober | 20 | 1 | 21 | 168 |
| November | 21 | 1 | 22 | 176 |
| December | 21 | 1 | 22 | 176 |
| SKUPAJ | 252 | 8 | 260 | 2080 |
Število delovnih dni v letu 2010
(40 - urni delovni teden)
| Mesec | Delovniki | Prazniki | Skupaj | Št. ur na mesec |
| Januar | 20 | 1 | 21 | 168 |
| Februar | 19 | 1 | 20 | 160 |
| Marec | 23 | 0 | 23 | 184 |
| April | 20 | 2 | 22 | 176 |
| Maj | 21 | 0 | 21 | 168 |
| Junij | 21 | 1 | 22 | 176 |
| Julij | 22 | 0 | 22 | 176 |
| Avgust | 22 | 0 | 22 | 176 |
| September | 22 | 0 | 22 | 176 |
| Oktober | 21 | 0 | 21 | 168 |
| November | 21 | 1 | 22 | 176 |
| December | 23 | 0 | 23 | 184 |
| Skupaj | 254 | 7 | 261 | 2088 |
Število delovnih dni v letu 2009
(40 - urni delovni teden)
| Mesec | Delovniki | Prazniki | Skupaj | Št. ur na mesec |
| Januar | 20 | 2 | 22 | 176 |
| Februar | 20 | 0 | 20 | 160 |
| Marec | 22 | 0 | 22 | 176 |
| April | 20 | 2 | 22 | 176 |
| Maj | 20 | 1 | 21 | 168 |
| Junij | 21 | 1 | 22 | 176 |
| Julij | 23 | 0 | 23 | 184 |
| Avgust | 21 | 0 | 21 | 168 |
| September | 22 | 0 | 22 | 176 |
| Oktober | 22 | 02 | 22 | 176 |
| November | 21 | 0 | 21 | 168 |
| December | 22 | 1 | 23 | 184 |
| Skupaj | 254 | 7 | 261 | 2088 |
Število delovnih dni za leto 2008 (40-urni delovni teden)
| Mesec | Delovniki | Prazniki | Skupaj | Št. ur na mesec |
| Januar | 21 | 2 | 23 | 184 |
| Februar | 20 | 1 | 21 | 168 |
| Marec | 20 | 1 | 21 | 168 |
| April | 22 | 0 | 22 | 176 |
| Maj | 20 | 2 | 22 | 176 |
| Junij | 20 | 1 | 21 | 168 |
| Julij | 23 | 0 | 23 | 184 |
| Avgust | 20 | 1 | 21 | 168 |
| September | 22 | 0 | 22 | 176 |
| Oktober | 22 | 1 | 23 | 184 |
| November | 20 | 0 | 20 | 160 |
| December | 21 | 2 | 23 | 184 |
| SKUPAJ | 251 | 11 | 262 | 2096 |